Course Intake Dates

Intake Year 2025

STUDY TERMS (T)ACADEMIC DATESSTUDY BREAKS
Jan 2025 (T1), 12 weeks20 Jan 2025 to 30 Mar 2025 (10 weeks)31 Mar 2025 to 13 Apr 2025 (2 weeks)
Apr 2025 (T2), 13 weeks14 Apr 2025 to 22 June 2025 (10 weeks)23 June 2025 to 13 July 2025 (3 weeks)
July 2025 (T3), 12 weeks14 July 2025 to 21 Sep 2025 (10 weeks)22 Sep 2025 to 5 Oct 2025 (2 weeks)
Oct 2025 (T4), 15 weeks6 Oct 2025 to 14 Dec 2025 (10 weeks)15 Dec 2025 to 18 Jan 2026 (5 weeks)

Intake Year 2026

STUDY TERMS (T)ACADEMIC DATESSTUDY BREAKS
Jan 2026 (T1), 12 weeks19 Jan 2026 to 29 Mar 2026 (10 weeks)30 Mar 2026 to 12 Apr 2026 (2 weeks)
Apr 2026 (T2), 13 weeks13 Apr 2026 to 21 June 2026 (10 weeks)22 June 2026 to 12 July 2026 (3 weeks)
July 2026 (T3), 12 weeks13 July 2026 to 20 Sep 2026 (10 weeks)21 Sep 2026 to 4 Oct 2026 (2 weeks)
Oct 2026 (T4), 15 weeks5 Oct 2026 to 13 Dec 2026 (10 weeks)14 Dec 2026 to 17 Jan 2027 (5 weeks)

Intake Year 2027

STUDY TERMS (T)ACADEMIC DATESSTUDY BREAKS
Jan 2027 (T1), 12 weeks18 Jan 2027 to 28 Mar 2027 (10 weeks)29 Mar 2027 to 11 Apr 2027 (2 weeks)
Apr 2027 (T2), 13 weeks12 Apr 2027 to 20 June 2027 (10 weeks)21 June 2027 to 11 July 2027 (3 weeks)
July 2027 (T3), 12 weeks12 July 2027 to 19 Sep 2027 (10 weeks)20 Sep 2027 to 3 Oct 2027 (2 weeks)
Oct 2027 (T4), 15 weeks4 Oct 2027 to 12 Dec 2027 (10 weeks)13 Dec 2027 to 16 Jan 2028 (5 weeks)

Intake Year 2028

STUDY TERMS (T)ACADEMIC DATESSTUDY BREAKS
Jan 2028 (T1), 12 weeks17 Jan 2028 to 26 Mar 2028 (10 weeks)27 Mar 2028 to 9 Apr 2028 (2 weeks)
Apr 2028 (T2), 13 weeks10 Apr 2028 to 18 June 2028 (10 weeks)19 June 2028 to 9 July 2028 (3 weeks)
July 2028 (T3), 12 weeks10 July 2028 to 17 Sep 2028 (10 weeks)18 Sep 2028 to 1 Oct 2028 (2 weeks)
Oct 2028 (T4), 15 weeks2 Oct 2028 to 10 Dec 2028 (10 weeks)11 Dec 2028 to 14 Jan 2029 (5 weeks)

Intake Year 2029

STUDY TERMS (T)ACADEMIC DATESSTUDY BREAKS
Jan 2029 (T1), 12 weeks15 Jan 2029 to 25 Mar 2029 (10 weeks)26 Mar 2029 to 8 Apr 2029 (2 weeks)
Apr 2029 (T2), 13 weeks9 Apr 2029 to 17 June 2029 (10 weeks)18 June 2029 to 8 July 2029 (3 weeks)
July 2029 (T3), 12 weeks9 July 2029 to 16 Sep 2029 (10 weeks)17 Sep 2029 to 30 Sep 2029 (2 weeks)
Oct 2029 (T4), 15 weeks1 Oct 2029 to 9 Dec 2029 (10 weeks)10 Dec 2029 to 13 Jan 2030 (5 weeks)